QSFP 100g DR
Xa kev nug
Product Details ofQSFP 100g DR
100G QSFP28 Dr 1 500 m transceiver
Lub macrochip mcq -6 ps1cc-5 Ntawm 1310nm wavelengthth. Cov khoom yog ua raws li ntawm i2c interface, raws li tau teev los ntawm QSFP28 MSA.
1. NTA:
- Ua raws li QSFP28 Txuj Ci: Sff-8636 Rev2.10A
- Ua raws li IEEE802.3cu d 3.2 100 gbase-dr
- Kev kub ceev I / O Electrical interface (coi -4)
- SING TSEG 3.3V Kev Tiv Thaiv Voltage
- Ntau Tshaj Zog Kev Noj 4W
- {{0} º ºC rooj plaub ua haujlwm ntsuas kub
- 1311nm EML Laser Thiab Tus Pin Txais
- Hermetically kaw rau raws tus qauv
- QSFP28 MSA Pob Nrog Duplex Lc Connector
- Ob lub xov hlau serface nrog cov Digital Discinging
- KP4 FEC txiav tu sab hauv module
- Txhawb 500m txog ntawm ib hom fiber ntau
- Ua raws li EU cov lus qhia 2011/65 / EU (ROHS ua raws li)
- Hoob 1 Laser
2.} tus yam ntxwv
| Chaw ua uas tsis tau haus | Lub cim | Min . | Max . | Ib yam | Sau ntawv |
| Cia kub | Ts | -40 | 85 | ºC | |
| Muab cov khoom siv hluav taws xob | PCC | -0.3 | 3.6 | V | |
| Tus txheeb ze cov av noo (tsis yog-condensing) | P | 5 | 95 | % | |
| Cov ntaub ntawv tawm tswv yim Voltage - sib txawv | lvdip-vdinl | - | 1 | V | |
| Tswj tswv yim voltage | Vi | -0.3 | Vcc +0.3 | V | |
| Kev tswj cov khoom tawm tam sim no | Io | -20 | 20 | ma |
Cov Lus 1 Tsis Muaj Peev Xwm Tshaj
| Chaw ua uas tsis tau haus | Lub cim | Min . | Zoo li ib txwm | Max . | Ib yam | Sau ntawv | |||
| Kev Ua Haujlwm Cov Ntaub Ntawv Kub | Topr | 0 | - | 70 | ºC | ||||
| Lub zog muab hluav taws xob | PCC | 3.135 | 3.3 | 3.465 | V | ||||
| Instantaneous Peak tam sim no ntawm cov ntsaws kub | ICC _ ip | - | - | 1600 | ma | ||||
| Kev txhawb nqa ncov tam sim no ntawm kub ntsaws | ICC _ sp | - | - | 1320 | ma | ||||
| Kev Tshaj Lij Tshaj Lij Tshaj Tawm | Pd | - | - | 4 | W | ||||
| Kev Tshaj Lij Tshaj Lij Tshaj Tawm, Lub Zog Uas Tsis Muaj | Pdlp | - | - | 1.5 | W | ||||
| Tus Nqi Signaling | Tus s | - | 53.125 | - | GBD | ||||
| Tswj tswv yim Volfage siab | Vih | VCC * 0.7 | - | Vcc +0.3 | V | ||||
| Tswj tswv yim Voltage qis | Tus vil | -0.3 | - | VCC * 0.3 | V | ||||
| Ob tus xov hlau serial interface moos | - | - | - | 400 | lub | ||||
| Lub Zog Hluav Taws Xob | - | - | - | 66 | mvpp | 10Hz - 10 mhz | |||
| RX cov ntaub ntawv sib txawv | - | - | 100 | - | ohms | ||||
| Kev khiav hauj lwm nrug | - | 2 | - | 500 | m | ||||
Cov lus 2 Pom zoo cov kev ua haujlwm
Cov FAQ
Q: Dab tsi laser hom yog siv nyob rau hauv koj cov qauv kho kho (qsfp 100g dr)?
A: Peb siv lub ntiaj teb ntseeg siab zoo li codom, might}}}
Cim npe nrov: QSFP 100g Dr, Suav QSFP 100g Dr Cov Chaw Tsim Tshuaj, Chaw muag khoom, Hoobkas
Tom ntej
QSFP 28 100 g lr4Xa kev nug


